<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.coinkolik.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/okx-ceosundan-czye-sert-cikis-roportaji-midemi-bulandirdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-04T11:24:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX CEO’sundan CZ’ye sert çıkış: “Röportajı midemi bulandırdı”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/bitcoin-78-bin-dolara-dondu-altcoinlerde-toparlanma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-04T08:03:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 78 bin dolara döndü: Altcoin’lerde toparlanma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/dunyanin-faturasi-degisiyor-savas-enflasyon-ve-paranin-yeni-rotasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T10:19:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dünyanın faturası değişiyor: Savaş, enflasyon ve paranın yeni rotası]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/sec-uniswap-gibi-yonetisim-tokenlari-icin-menkul-kiymet-siniflandirmasindan-kacinma-yolunu-netlestirdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T08:20:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC, Uniswap gibi yönetişim token&#8217;ları için kararını açıkladı!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/bitcoin-abd-ara-secimleri-oncesinde-cip-hisselerindeki-dususle-77-000-dolarin-altina-geriledi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T07:42:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin, ABD ara seçimleri öncesinde 77 bin doların altına düştü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/arbitrum-guvenlik-konseyi-binance-saldirganinin-30-milyon-dolarlik-fonuna-el-koydu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T07:11:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arbitrum Güvenlik Konseyi, Binance saldırganının 30 milyon dolarlık fonuna el koydu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/strategy-yeniden-bitcoin-aldi-toplam-rezervi-849-bin-btcyi-asti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:01:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy yeniden Bitcoin aldı: Toplam rezervi 849 bin BTC&#8217;yi aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0050489902496338s / 51.58MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->