<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.coinkolik.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/nasdaq-sirketi-btcs-64-milyon-dolarlik-aave-kredisini-korumak-icin-zararina-ethereum-satti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T08:45:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nasdaq şirketi BTCS, 64 milyon dolarlık Aave kredisini korumak için zararına Ethereum sattı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/kripto-paralarda-sert-dusus-bitcoin-68-bin-dolarin-altini-gordu-163-milyar-dolar-tasfiye-oldu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T07:17:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto paralarda sert düşüş: Bitcoin 68 bin doların altını gördü, 1,63 milyar dolar tasfiye oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/bitmine-ethereum-fiyatindaki-%44luk-dususle-63-milyar-dolar-yillik-net-zarar-acikladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T09:05:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine, Ethereum fiyatındaki %44&#8217;lük düşüşle 6,3 milyar dolar yıllık net zarar açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/turkiyedeki-kripto-borsalari-mercek-altinda-fsb-raporu-neyi-ortaya-cikardi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T07:23:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Türkiye&#8217;deki kripto borsaları mercek altında: FSB raporu neyi ortaya çıkardı?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->