<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.coinkolik.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/xrp-iki-yilin-en-dusuk-haftalik-kapanisini-yaparak-kritik-seviyeye-geriledi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T08:52:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP, iki yılın en düşük haftalık kapanışını yaparak kritik seviyeye geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/maple-financein-syrup-tokeni-bir-ayda-degerinin-yarisini-kaybetti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T08:49:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Maple Finance&#8217;in SYRUP token&#8217;ı bir ayda değerinin yarısını kaybetti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/gta-6-cilginligi-kripto-piyasasina-sicradi-58-milyon-dolarlik-islem-hacmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T07:21:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GTA 6 çılgınlığı kripto piyasasına sıçradı: 58 milyon dolarlık işlem hacmi!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/bitcoini-kim-kurtaracak-milyarlar-cikiyor-yeni-alicilar-nerede/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T14:37:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;i kim kurtaracak? Milyarlar çıkıyor, yeni alıcılar nerede?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/paribunun-yapay-zekasi-paribu-intelligence-devreye-alindi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T14:23:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paribu&#8217;nun yapay zekası Paribu Intelligence devreye alındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/eski-sec-baskani-genslerdan-bitcoin-tahmini-geldi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:54:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eski SEC Başkanı Gensler&#8217;dan Bitcoin tahmini geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/kuresel-piyasalarda-buyuk-sikisma-bitcoin-neden-dusuyor-kurumsal-sermaye-neyi-bekliyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:42:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Küresel piyasalarda büyük sıkışma: Bitcoin neden düşüyor, kurumsal sermaye neyi bekliyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/trump-balinalari-gala-yemegi-oncesi-alim-yapti-etkinlik-sonrasi-satis-riski-artiyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T06:57:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRUMP balinaları gala yemeği öncesi alım yaptı, etkinlik sonrası satış riski artıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/strategy-485-bitcoin-daha-alirken-btc-varliklarindaki-zarar-961-milyar-dolara-ulasti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:33:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy 485 Bitcoin daha alırken BTC varlıklarındaki zarar 9,61 milyar dolara ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/solana-mainnet-beta-etiketini-kaldirarak-1-0-surumunu-duyurdu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:32:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana, &#8216;mainnet beta&#8217; etiketini kaldırarak 1.0 sürümünü duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/2011den-beri-hareket-etmeyen-bitcoinler-transfer-edildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:26:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2011&#8217;den beri hareket etmeyen Bitcoin&#8217;ler transfer edildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.coinkolik.com/vitalik-buterin-ethereumda-yeni-veri-depolama-maliyetleri-artirilmali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Coinkolik</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:09:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin: Ethereum&#8217;da yeni veri depolama maliyetleri artırılmalı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->