Canlı kripto para birimleri, kripto para fiyatları, kripto para piyasasıyla ilgili merak edilen her şeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfada kripto para piyasasının tamamına, kripto para birimleri için en güncel veriler listelenmektedir.
Her bir kripto para birimi için sunulan her bir veri çeşitli kripto para borsalarından derlenerek toparlanmakta ve işlenmektedir. Tüm veriler, veri bütünlüğünü sağlamak için çeşitli veri temizliğinden ve doğrulama algoritmalarından geçerek sunulmaktadır.
Sayfa üzerinde 5000’den fazla kripto para birimi hakkında birçok veri listelenmektedir (her sayfada 100 kripto para birimi listelenir); her bir kripto para biriminin güncel ve canlı fiyat bilgisi, yüzdelik bazda fiyattaki 24 saatlik değişim, 24 saatlik hacim, piyasa değeri, dolaşımdaki miktar, son 24 saatteki fiyat grafiği. Peki bu verilerin her biri ne anlama geliyor?
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir; Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir; 24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir; Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir; Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir; Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48,760.00 $ | 911.68 B $ | 119.32 B $ | 18.64 M | 4.31% | ||
2 | 1,557.54 $ | 180.15 B $ | 64.35 B $ | 114.79 M | 7.28% | ||
3 | 228.25 $ | 35.73 B $ | 5.05 B $ | 154.53 M | 6.22% | ||
4 | 1.00 $ | 34.83 B $ | 206.33 B $ | 34.77 B | 1.22% | ||
5 | ![]() Polkadot DOT | 34.28 $ | 33.14 B $ | 6.27 B $ | 966.81 M | 2.56% | |
6 | 0.988211 $ | 31.63 B $ | 11.47 B $ | 31.93 B | 6.73% | ||
7 | 0.472452 $ | 21.71 B $ | 14.62 B $ | 45.70 B | 15.66% | ||
8 | 178.38 $ | 11.92 B $ | 12.45 B $ | 66.54 M | 6.57% | ||
9 | 27.13 $ | 11.15 B $ | 4.92 B $ | 408.51 M | 3.60% | ||
10 | 516.09 $ | 9.65 B $ | 9.38 B $ | 18.66 M | 9.96% | ||
11 | 0.395960 $ | 8.90 B $ | 2.99 B $ | 22.48 B | 8.75% | ||
12 | ![]() USD Coin USDC | 0.996384 $ | 8.11 B $ | 4.60 B $ | 8.12 B | 3.15% | |
13 | ![]() Uniswap UNI | 22.27 $ | 6.67 B $ | 3.06 B $ | 299.54 M | 8.77% | |
14 | 0.047945 $ | 6.16 B $ | 2.57 B $ | 128.50 B | 6.31% | ||
15 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 48,991.00 $ | 6.05 B $ | 630.42 M $ | 123.34 K | 2.51% | |
16 | 0.548317 $ | 4.94 B $ | 2.44 B $ | 9.00 B | 8.97% | ||
17 | ![]() OKB OKB | 16.90 $ | 4.62 B $ | 934.77 M $ | 271.45 M | 12.85% | |
18 | ![]() Cosmos ATOM | 18.74 $ | 4.46 B $ | 2.10 B $ | 238.53 M | 2.62% | |
19 | ![]() Aave AAVE | 355.61 $ | 4.41 B $ | 1.72 B $ | 12.41 M | 6.85% | |
20 | ![]() Solana SOL | 15.30 $ | 4.02 B $ | 1.34 B $ | 263.87 M | 54.08% | |
21 | ![]() Crypto.com Coin CRO | 0.155383 $ | 3.77 B $ | 798.41 M $ | 24.14 B | 32.03% | |
22 | 3.85 $ | 3.67 B $ | 6.80 B $ | 952.76 M | 13.25% | ||
23 | 199.62 $ | 3.57 B $ | 1.12 B $ | 17.85 M | 3.98% | ||
24 | ![]() Huobi Token HT | 18.57 $ | 3.46 B $ | 2.23 B $ | 186.87 M | 1.71% | |
25 | 184.27 $ | 3.44 B $ | 2.02 B $ | 18.66 M | 2.44% | ||
26 | 0.045590 $ | 3.27 B $ | 3.24 B $ | 71.66 B | 9.86% | ||
27 | ![]() Theta Network THETA | 3.06 $ | 3.08 B $ | 368.31 M $ | 1,000.00 M | 2.85% | |
28 | 1.11 $ | 3.08 B $ | 397.09 M $ | 2.78 B | 0.27% | ||
29 | 39.62 $ | 2.80 B $ | 2.15 B $ | 70.53 M | 9.20% | ||
30 | ![]() Terra LUNA | 6.61 $ | 2.80 B $ | 713.45 M $ | 424.52 M | 0.99% | |
31 | ![]() VeChain VET | 0.042734 $ | 2.79 B $ | 1.09 B $ | 64.85 B | 2.42% | |
32 | ![]() Tezos XTZ | 3.64 $ | 2.77 B $ | 884.15 M $ | 760.93 M | 7.28% | |
33 | ![]() Synthetix Network Token SNX | 18.36 $ | 2.69 B $ | 546.66 M $ | 146.64 M | 3.24% | |
34 | ![]() FTX Token FTT | 28.74 $ | 2.56 B $ | 212.48 M $ | 88.99 M | 6.08% | |
35 | 230.19 $ | 2.31 B $ | 2.44 B $ | 9.99 M | 8.24% | ||
36 | ![]() Kusama KSM | 253.42 $ | 2.28 B $ | 1.09 B $ | 8.98 M | 19.03% | |
37 | ![]() Dai DAI | 1.01 $ | 2.28 B $ | 1.75 B $ | 2.27 B | 0.29% | |
38 | ![]() cDAI CDAI | 0.021009 $ | 2.20 B $ | 145.09 M $ | 104.28 B | 5.64% | |
39 | ![]() Avalanche AVAX | 28.52 $ | 2.19 B $ | 457.84 M $ | 76.94 M | 5.30% | |
40 | ![]() Binance USD BUSD | 0.996421 $ | 2.13 B $ | 9.59 B $ | 2.14 B | 0.57% | |
41 | ![]() The Graph GRT | 1.72 $ | 2.11 B $ | 1.21 B $ | 1.22 B | 2.03% | |
42 | ![]() LEO Token LEO | 2.10 $ | 2.02 B $ | 24.85 M $ | 961.91 M | 16.66% | |
43 | cETH CETH | 31.22 $ | 1.94 B $ | 93.85 M $ | 61.99 M | 6.03% | |
44 | ![]() Filecoin FIL | 35.60 $ | 1.94 B $ | 860.21 M $ | 54.41 M | 2.40% | |
45 | ![]() Celsius Network CEL | 4.91 $ | 1.90 B $ | 19.62 M $ | 383.31 M | 0.03% | |
46 | ![]() Elrond EGLD | 109.55 $ | 1.89 B $ | 452.51 M $ | 17.22 M | 1.33% | |
47 | ![]() Maker MKR | 2,064.42 $ | 1.86 B $ | 282.25 M $ | 902.14 K | 7.18% | |
48 | ![]() Sushi SUSHI | 14.60 $ | 1.86 B $ | 1.50 B $ | 127.24 M | 6.13% | |
49 | ![]() cUSDC CUSDC | 0.021535 $ | 1.75 B $ | 42.99 M $ | 81.32 B | 5.25% | |
50 | ![]() Decred DCR | 136.63 $ | 1.73 B $ | 66.30 M $ | 12.64 M | 1.25% | |
51 | ![]() Compound COMP | 385.44 $ | 1.67 B $ | 305.09 M $ | 4.32 M | 2.19% | |
52 | PancakeSwap CAKE | 12.75 $ | 1.53 B $ | 530.91 M $ | 120.15 M | 3.66% | |
53 | 0.174128 $ | 1.45 B $ | 860.20 M $ | 8.20 B | 4.47% | ||
54 | ![]() Zcash ZEC | 124.26 $ | 1.35 B $ | 2.21 B $ | 10.82 M | 5.04% | |
55 | ![]() Ethereum Classic ETC | 11.45 $ | 1.33 B $ | 2.87 B $ | 116.32 M | 11.59% | |
56 | ![]() Voyager Token VGX | 5.76 $ | 1.27 B $ | 50.84 M $ | 222.30 M | 4.67% | |
57 | ![]() 0x ZRX | 1.63 $ | 1.23 B $ | 985.19 M $ | 750.31 M | 14.23% | |
58 | ![]() Zilliqa ZIL | 0.104398 $ | 1.22 B $ | 454.40 M $ | 11.73 B | 7.46% | |
59 | ![]() yearn.finance YFI | 34,232.00 $ | 1.19 B $ | 1.03 B $ | 34.85 K | 3.16% | |
60 | ![]() UMA UMA | 21.08 $ | 1.18 B $ | 144.05 M $ | 56.07 M | 8.95% | |
61 | ![]() NEXO NEXO | 1.96 $ | 1.10 B $ | 14.03 M $ | 560.00 M | 7.63% | |
62 | ![]() Huobi BTC HBTC | 48,765.00 $ | 1.07 B $ | 380.88 K $ | 21.91 K | 4.56% | |
63 | ![]() Fantom FTM | 0.419989 $ | 1.05 B $ | 843.25 M $ | 2.54 B | 24.18% | |
64 | ![]() IOST IOST | 0.056558 $ | 1.04 B $ | 2.19 B $ | 18.49 B | 4.33% | |
65 | ![]() THORChain RUNE | 4.23 $ | 1.00 B $ | 163.21 M $ | 234.78 M | 6.88% | |
66 | ![]() REN REN | 1.14 $ | 1.00 B $ | 515.30 M $ | 881.15 M | 0.42% | |
67 | ![]() Mdex MDX | 7.99 $ | 998.37 M $ | 375.28 M $ | 124.96 M | 0.28% | |
68 | 0.001418 $ | 934.29 M $ | 785.92 M $ | 659.07 B | 6.91% | ||
69 | ![]() Near NEAR | 3.15 $ | 931.37 M $ | 180.89 M $ | 295.89 M | 4.60% | |
70 | ![]() Waves WAVES | 9.22 $ | 921.17 M $ | 225.26 M $ | 100.00 M | 8.42% | |
71 | ![]() xSUSHI XSUSHI | 16.25 $ | 902.74 M $ | 0.00 $ | 55.55 M | 7.38% | |
72 | ![]() ICON ICX | 1.51 $ | 889.54 M $ | 369.99 M $ | 590.47 M | 7.48% | |
73 | ![]() renBTC RENBTC | 48,945.00 $ | 868.77 M $ | 28.95 M $ | 17.85 K | 3.16% | |
74 | ![]() SwissBorg CHSB | 0.912299 $ | 856.74 M $ | 37.68 M $ | 939.10 M | 16.11% | |
75 | ![]() DigiByte DGB | 0.060838 $ | 852.47 M $ | 106.65 M $ | 14.06 B | 2.29% | |
76 | ![]() Amp AMP | 0.023240 $ | 842.94 M $ | 6.28 M $ | 36.27 B | 7.00% | |
77 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 0.113402 $ | 839.69 M $ | 152.69 M $ | 7.35 B | 10.34% | |
78 | ![]() Ontology ONT | 1.01 $ | 821.43 M $ | 1.09 B $ | 807.93 M | 2.87% | |
79 | ![]() Algorand ALGO | 1.02 $ | 815.85 M $ | 1.09 B $ | 803.09 M | 1.76% | |
80 | ![]() Paxos Standard PAX | 1.00 $ | 814.26 M $ | 140.56 M $ | 813.72 M | 0.05% | |
81 | ![]() Nano NANO | 5.26 $ | 703.44 M $ | 146.61 M $ | 133.25 M | 2.34% | |
82 | 0.469907 $ | 700.69 M $ | 518.24 M $ | 1.49 B | 2.98% | ||
83 | ![]() Loopring LRC | 0.558387 $ | 698.96 M $ | 207.70 M $ | 1.25 B | 9.59% | |
84 | ![]() Stacks STX | 0.737848 $ | 684.14 M $ | 21.80 M $ | 918.01 M | 10.00% | |
85 | ![]() Polygon MATIC | 0.132487 $ | 658.05 M $ | 461.26 M $ | 4.97 B | 2.44% | |
86 | ![]() ZKSwap ZKS | 8.22 $ | 657.97 M $ | 105.12 M $ | 80.00 M | 8.73% | |
87 | ![]() OMG Network OMG | 4.65 $ | 650.94 M $ | 772.79 M $ | 140.25 M | 7.47% | |
88 | ![]() Pundi X NPXS | 0.002631 $ | 630.62 M $ | 868.60 M $ | 236.52 B | 10.30% | |
89 | ![]() Bancor Network Token BNT | 5.51 $ | 621.53 M $ | 699.72 M $ | 112.55 M | 1.06% | |
90 | ![]() HUSD HUSD | 0.997963 $ | 620.81 M $ | 409.50 M $ | 623.43 M | 3.94% | |
91 | ![]() TerraUSD UST | 1.00 $ | 589.03 M $ | 130.52 M $ | 588.69 M | 1.47% | |
92 | 0.003233 $ | 575.84 M $ | 321.78 M $ | 177.62 B | 10.09% | ||
93 | ![]() Horizen ZEN | 53.05 $ | 573.60 M $ | 182.05 M $ | 10.79 M | 8.74% | |
94 | ![]() Venus XVS | 62.75 $ | 540.03 M $ | 329.25 M $ | 8.61 M | 9.66% | |
95 | ![]() Qtum QTUM | 5.17 $ | 535.37 M $ | 935.41 M $ | 103.18 M | 12.99% | |
96 | ![]() Curve DAO Token CRV | 2.18 $ | 505.36 M $ | 451.04 M $ | 232.11 M | 8.88% | |
97 | ![]() Flow - Dapper Labs FLOW | 21.61 $ | 503.44 M $ | 84.99 M $ | 23.30 M | 11.14% | |
98 | ![]() Bitcoin Gold BTG | 27.57 $ | 482.49 M $ | 162.89 M $ | 17.51 M | 12.19% | |
99 | ![]() DODO DODO | 4.89 $ | 478.15 M $ | 175.17 M $ | 97.69 M | 0.42% | |
100 | ![]() Siacoin SC | 0.010186 $ | 477.68 M $ | 90.71 M $ | 47.05 B | 6.42% |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır ve kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. Coinkolik herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder.
Kripto Paralar ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.
Tıpkı 1990’lardaki internetin gelişimi gibi kripto paraların da gelişim aşamasında olduğu, gelecekte çok daha iyi yerlere gelecekleri öngörülmektedir.
Kripto para alabilmek için kripto para borsaları kullanılmaktadır. Satın alım için doğrulanmış borsa hesabına sahip olmak ve havale/EFT ile Türk Lirası yatırmak gerekmektedir.
Kripto para madenciliği yapabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler kripto paralara göre değişmektedir. Kimi kripto para da GPU kullanılarak madencilik yapılabilirken kimi kripto para da CPU ile madencilik yapılabilmektedir. Ayrıca bazı kripto paralar pre-mining özelliğinden dolayı madencilik yapmaya uygun değildir.
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir; Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir; 24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir; Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir; Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir; Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.