# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | 20,740.00 $ | 395,907,362,129 $ | 26,677,773,678 $ | 19,069,843 | 1.15% | |
2 | 1,087.68 $ | 132,071,015,329 $ | 16,213,076,820 $ | 121,207,142 | 2.03% | ||
3 | ![]() Tether USDT | 1.00 $ | 69,383,306,746 $ | 47,623,763,746 $ | 69,224,317,064 | 0.09% | |
4 | ![]() USD Coin USDC | 1.00 $ | 55,294,141,073 $ | 5,688,534,617 $ | 55,167,646,472 | 0.25% | |
5 | 216.39 $ | 35,351,043,617 $ | 1,080,134,646 $ | 163,276,975 | 0.72% | ||
6 | ![]() Binance USD BUSD | 1.00 $ | 17,773,810,721 $ | 5,048,048,907 $ | 17,706,325,149 | 0.26% | |
7 | 0.492076 $ | 16,675,400,085 $ | 939,317,458 $ | 33,820,262,544 | 0.55% | ||
8 | 0.322342 $ | 15,616,057,500 $ | 1,486,988,186 $ | 48,343,101,197 | 1.91% | ||
9 | ![]() Solana SOL | 31.43 $ | 10,781,117,346 $ | 1,519,193,375 $ | 342,370,603 | 0.15% | |
10 | ![]() Polkadot DOT | 7.32 $ | 8,225,747,429 $ | 429,546,807 $ | 1,122,765,323 | 1.15% | |
11 | 0.056860 $ | 7,563,241,177 $ | 479,228,459 $ | 132,670,764,300 | 0.48% | ||
12 | ![]() Dai DAI | 1.00 $ | 6,365,577,178 $ | 451,556,638 $ | 6,346,427,962 | 0.04% | |
13 | 0.060337 $ | 5,585,012,904 $ | 995,564,566 $ | 92,522,656,740 | 0.51% | ||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 20,686.00 $ | 5,548,882,312 $ | 405,831,511 $ | 267,500 | 1.71% | |
15 | ![]() Shiba Inu SHIB | 0.000008 $ | 4,792,309,415 $ | 259,364,476 $ | 589,391,275,870,331 | 0.54% | |
16 | ![]() LEO Token LEO | 5.04 $ | 4,712,283,904 $ | 2,159,292 $ | 935,450,237 | 0.40% | |
17 | ![]() Avalanche AVAX | 16.15 $ | 4,544,982,660 $ | 445,926,841 $ | 281,012,190 | 1.63% | |
18 | ![]() Lido Staked Ether STETH | 1,019.78 $ | 4,324,083,074 $ | 76,009,219 $ | 4,224,494 | 2.67% | |
19 | ![]() FTX FTT | 24.41 $ | 3,315,431,384 $ | 67,218,052 $ | 135,712,258 | 3.17% | |
20 | 46.37 $ | 3,270,404,267 $ | 568,502,952 $ | 70,523,683 | 1.73% | ||
21 | 6.44 $ | 3,014,969,805 $ | 580,489,635 $ | 467,009,550 | 1.43% | ||
22 | ![]() Cronos CRO | 0.114966 $ | 2,905,537,655 $ | 73,592,535 $ | 25,263,013,692 | 2.50% | |
23 | ![]() OKB OKB | 11.28 $ | 2,893,118,896 $ | 17,330,455 $ | 256,388,091 | 2.36% | |
24 | 0.112823 $ | 2,820,541,582 $ | 159,766,508 $ | 24,978,270,716 | 0.63% | ||
25 | ![]() Polygon MATIC | 0.398824 $ | 2,745,784,654 $ | 319,374,356 $ | 6,872,890,164 | 1.78% | |
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 3.44 $ | 2,469,204,028 $ | 260,951,539 $ | 717,120,060 | 3.37% | |
27 | 119.38 $ | 2,272,201,901 $ | 459,988,455 $ | 19,093,112 | 5.74% | ||
28 | ![]() Algorand ALGO | 0.309150 $ | 2,126,771,555 $ | 87,244,316 $ | 6,869,293,603 | 0.91% | |
29 | 112.63 $ | 2,052,292,526 $ | 113,962,700 $ | 18,135,891 | 4.36% | ||
30 | ![]() Ethereum Classic ETC | 14.27 $ | 1,935,607,230 $ | 177,178,190 $ | 135,340,697 | 1.29% | |
31 | ![]() Cosmos Hub ATOM | 6.52 $ | 1,910,201,529 $ | 177,152,327 $ | 292,586,164 | 0.32% | |
32 | ![]() Theta Fuel TFUEL | 0.046606 $ | 1,886,178,774 $ | 40,608,931 $ | 0 | 3.22% | |
33 | ![]() Chain XCN | 0.086856 $ | 1,860,299,251 $ | 147,052,981 $ | 21,476,653,130 | 0.12% | |
34 | ![]() Uniswap UNI | 3.97 $ | 1,815,300,935 $ | 90,158,305 $ | 456,489,583 | 0.07% | |
35 | ![]() VeChain VET | 0.023383 $ | 1,702,291,728 $ | 123,004,563 $ | 72,511,146,418 | 0.12% | |
36 | ![]() Flow FLOW | 1.46 $ | 1,509,781,381 $ | 27,044,606 $ | 1,036,200,000 | 3.61% | |
37 | ![]() Frax FRAX | 0.999962 $ | 1,462,640,341 $ | 5,769,798 $ | 1,461,590,176 | 0.24% | |
38 | ![]() Hedera HBAR | 0.068140 $ | 1,439,078,706 $ | 29,238,556 $ | 21,084,801,572 | 2.01% | |
39 | ![]() Internet Computer ICP | 5.44 $ | 1,311,385,870 $ | 76,640,785 $ | 239,943,283 | 0.65% | |
40 | ![]() Decentraland MANA | 0.847189 $ | 1,273,515,883 $ | 222,753,983 $ | 1,497,906,592 | 0.67% | |
41 | ![]() Tezos XTZ | 1.41 $ | 1,250,550,239 $ | 115,707,160 $ | 890,595,523 | 1.17% | |
42 | ![]() TrueUSD TUSD | 1.00 $ | 1,229,427,904 $ | 88,935,256 $ | 1,228,384,827 | 0.03% | |
43 | ![]() Theta Network THETA | 1.22 $ | 1,223,976,481 $ | 108,673,379 $ | 1,000,000,000 | 1.71% | |
44 | ![]() Filecoin FIL | 5.40 $ | 1,192,669,280 $ | 142,231,977 $ | 220,719,934 | 1.22% | |
45 | ![]() Helium HNT | 11.14 $ | 1,172,991,849 $ | 30,257,862 $ | 105,145,428 | 6.20% | |
46 | ![]() Elrond EGLD | 52.14 $ | 1,175,149,771 $ | 69,239,605 $ | 22,522,249 | 0.45% | |
47 | ![]() Axie Infinity AXS | 13.95 $ | 1,117,672,197 $ | 109,156,824 $ | 80,079,627 | 1.52% | |
48 | ![]() KuCoin KCS | 11.18 $ | 1,094,538,480 $ | 3,623,231 $ | 97,984,145 | 1.31% | |
49 | ![]() The Sandbox SAND | 0.867635 $ | 1,084,627,251 $ | 222,345,854 $ | 1,245,184,778 | 0.57% | |
50 | ![]() ApeCoin APE | 3.58 $ | 1,073,041,514 $ | 256,035,750 $ | 299,531,250 | 2.43% | |
51 | 54.75 $ | 1,048,815,831 $ | 73,318,955 $ | 19,084,883 | 3.66% | ||
52 | ![]() EOS EOS | 0.936947 $ | 935,709,511 $ | 242,113,202 $ | 998,180,694 | 0.09% | |
53 | ![]() cUSDC CUSDC | 0.022643 $ | 887,162,942 $ | 0 $ | 39,180,414,561 | 0.01% | |
54 | ![]() Pax Dollar USDP | 1.00 $ | 886,861,072 $ | 16,823,034 $ | 884,837,450 | 0.08% | |
55 | ![]() Huobi HT | 5.30 $ | 818,521,010 $ | 20,926,682 $ | 154,250,310 | 0.54% | |
56 | ![]() Aave AAVE | 58.27 $ | 810,490,639 $ | 123,027,637 $ | 13,889,338 | 0.38% | |
57 | ![]() Huobi BTC HBTC | 20,738.00 $ | 808,744,917 $ | 9,479,703 $ | 38,970 | 1.22% | |
58 | ![]() Neutrino USD USDN | 0.990119 $ | 797,214,259 $ | 10,053,936 $ | 803,589,217 | 0.65% | |
59 | ![]() Zcash ZEC | 62.58 $ | 786,348,038 $ | 91,061,126 $ | 12,553,002 | 1.02% | |
60 | 0.265968 $ | 739,998,522 $ | 21,220,282 $ | 2,779,530,283 | 1.81% | ||
61 | ![]() The Graph GRT | 0.098890 $ | 733,629,697 $ | 39,586,113 $ | 7,400,273,157 | 1.31% | |
62 | ![]() eCash XEC | 0.000038 $ | 734,563,410 $ | 10,485,609 $ | 19,089,835,923,303 | 0.91% | |
63 | 0.000001 $ | 720,766,086 $ | 51,265,818 $ | 932,028,892,857,000 | 0.44% | ||
64 | cETH CETH | 21.75 $ | 712,822,196 $ | 0 $ | 32,771,165 | 2.28% | |
65 | ![]() USDD USDD | 0.976527 $ | 706,573,707 $ | 93,644,430 $ | 723,321,765 | 0.52% | |
66 | ![]() Maker MKR | 771.11 $ | 696,146,532 $ | 40,135,699 $ | 901,311 | 1.93% | |
67 | ![]() Klaytn KLAY | 0.241615 $ | 695,930,571 $ | 23,397,554 $ | 2,876,219,330 | 1.71% | |
68 | ![]() NEO NEO | 9.13 $ | 644,528,489 $ | 57,677,243 $ | 70,530,000 | 0.35% | |
69 | ![]() Radix XRD | 0.064117 $ | 630,778,970 $ | 138,018 $ | 9,909,254,307 | 1.61% | |
70 | PAX Gold PAXG | 1,850.78 $ | 621,762,401 $ | 22,489,240 $ | 334,821 | 0.00% | |
71 | ![]() Fantom FTM | 0.237929 $ | 606,428,489 $ | 219,336,245 $ | 2,541,152,731 | 3.29% | |
72 | ![]() Quant QNT | 44.39 $ | 595,736,015 $ | 31,276,238 $ | 13,413,953 | 3.51% | |
73 | ![]() Gate GT | 3.97 $ | 589,990,707 $ | 3,193,100 $ | 148,515,369 | 0.88% | |
74 | ![]() cDAI CDAI | 0.022058 $ | 576,190,233 $ | 369 $ | 26,121,816,063 | 0.23% | |
75 | ![]() DeFiChain DFI | 1.07 $ | 573,673,989 $ | 13,295,017 $ | 536,411,532 | 2.27% | |
76 | ![]() THORChain RUNE | 1.73 $ | 521,856,841 $ | 74,252,034 $ | 300,755,175 | 4.29% | |
77 | 0.342283 $ | 513,673,844 $ | 68,944,916 $ | 1,497,560,352 | 6.11% | ||
78 | ![]() Chiliz CHZ | 0.094718 $ | 506,779,967 $ | 62,307,899 $ | 5,344,064,580 | 1.12% | |
79 | ![]() Tenset 10SET | 2.52 $ | 500,903,406 $ | 2,627,691 $ | 197,276,122 | 1.00% | |
80 | ![]() Zilliqa ZIL | 0.033638 $ | 486,097,700 $ | 122,768,283 $ | 14,467,950,740 | 0.22% | |
81 | ![]() BitDAO BIT | 0.422891 $ | 473,734,841 $ | 31,066,998 $ | 1,120,187,629 | 0.44% | |
82 | ![]() cUSDT CUSDT | 0.000000 $ | 472,133,242 $ | 9,531 $ | 21,688,922,683 | 0.00% | |
83 | ![]() Waves WAVES | 4.68 $ | 470,219,360 $ | 311,504,283 $ | 100,000,000 | 3.96% | |
84 | ![]() FLEX Coin FLEX | 4.75 $ | 469,200,825 $ | 2,539,710,421 $ | 98,674,237 | 1.36% | |
85 | 43.67 $ | 471,876,207 $ | 92,502,132 $ | 10,776,533 | 2.57% | ||
86 | ![]() Loopring LRC | 0.374448 $ | 467,249,148 $ | 73,386,880 $ | 1,245,991,469 | 0.58% | |
87 | ![]() Tether Gold XAUT | 1,864.66 $ | 458,776,659 $ | 1,602,109 $ | 246,524 | 0.54% | |
88 | ![]() Amp AMP | 0.009302 $ | 446,526,168 $ | 4,503,593 $ | 48,013,928,909 | 1.45% | |
89 | ![]() Kusama KSM | 49.52 $ | 445,513,166 $ | 31,415,810 $ | 8,980,098 | 2.38% | |
90 | ![]() PancakeSwap CAKE | 2.93 $ | 441,178,233 $ | 66,333,929 $ | 150,217,268 | 1.42% | |
91 | ![]() Arweave AR | 8.60 $ | 432,026,924 $ | 16,029,515 $ | 50,108,502 | 4.93% | |
92 | ![]() Gala GALA | 0.056768 $ | 429,136,009 $ | 155,504,168 $ | 7,542,496,572 | 1.19% | |
93 | ![]() Enjin Coin ENJ | 0.444799 $ | 415,861,972 $ | 63,428,565 $ | 934,340,660 | 1.40% | |
94 | ![]() Fei USD FEI | 1.00 $ | 407,309,738 $ | 6,408,676 $ | 407,065,472 | 0.12% | |
95 | ![]() Synthetix Network SNX | 1.75 $ | 389,145,710 $ | 22,927,268 $ | 222,389,115 | 3.77% | |
96 | ![]() Celo CELO | 0.865648 $ | 385,828,456 $ | 19,940,605 $ | 445,012,828 | 0.13% | |
97 | ![]() STEPN GMT | 0.614065 $ | 369,425,805 $ | 198,392,247 $ | 600,000,000 | 0.42% | |
98 | ![]() Holo HOT | 0.002055 $ | 365,966,578 $ | 21,081,089 $ | 177,619,433,541 | 1.16% | |
99 | ![]() NEXO NEXO | 0.654370 $ | 365,873,681 $ | 6,494,189 $ | 560,000,010 | 8.67% | |
100 | ![]() Stacks STX | 0.345031 $ | 363,338,627 $ | 9,024,863 $ | 1,052,561,462 | 0.53% |
Canlı kripto para borsası sayfamızda kripto para fiyatları anlık değişimleri ve anlık işlem hacimlerini bulabilirsiniz. Kripto para fiyatları tl ya da kripto para fiyatları dolar şeklinde farklı kurlarda fiyat analizi yapabilirsiniz.
Her bir kripto birimi için sunulan her bir veri çeşitli kripto para borsalarından derlenerek toparlanmakta ve işlenmektedir. Tüm veriler, veri bütünlüğünü sağlamak için çeşitli veri temizliğinden ve doğrulama algoritmalarından geçerek sunulmaktadır.
Sayfa üzerinde 5000’den fazla kripto birimi hakkında birçok veri listelenmektedir (her sayfada 100 kripto para birimi listelenir); her bir kripto para biriminin güncel ve canlı fiyat bilgisi, yüzdelik bazda fiyattaki 24 saatlik değişim, 24 saatlik hacim, piyasa değeri, dolaşımdaki miktar, son 24 saatteki fiyat grafiği. Peki bu verilerin her biri ne anlama geliyor?
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir;
Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir.
24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir.
Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir.
Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir.
Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır ve kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. Coinkolik herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder.
Kripto Paralar İle İlgili S.S.S
Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.
Tıpkı 1990’lardaki internetin gelişimi gibi kripto paraların da gelişim aşamasında olduğu, gelecekte çok daha iyi yerlere gelecekleri öngörülmektedir.
Kripto para alabilmek için kripto para borsaları kullanılmaktadır. Satın alım için doğrulanmış borsa hesabına sahip olmak ve havale/EFT ile Türk Lirası yatırmak gerekmektedir.
Kripto para madenciliği yapabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler kripto paralara göre değişmektedir. Kimi kripto para da GPU kullanılarak madencilik yapılabilirken kimi kripto para da CPU ile madencilik yapılabilmektedir. Ayrıca bazı kripto paralar pre-mining özelliğinden dolayı madencilik yapmaya uygun değildir.
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir; Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir; 24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir; Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir; Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir; Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.