# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,404.00 $ | 1.09 T $ | 48.43 B $ | 18.68 M | 3.71% | ||
2 | 2,096.16 $ | 241.57 B $ | 26.90 B $ | 115.39 M | 5.36% | ||
3 | 417.42 $ | 64.53 B $ | 5.93 B $ | 154.53 M | 9.23% | ||
4 | 1.04 $ | 47.78 B $ | 11.15 B $ | 45.91 B | 11.25% | ||
5 | 1.00 $ | 43.81 B $ | 103.00 B $ | 43.75 B | 0.40% | ||
6 | ![]() Polkadot DOT | 41.81 $ | 41.06 B $ | 1.38 B $ | 981.89 M | 3.81% | |
7 | 1.22 $ | 39.19 B $ | 2.62 B $ | 32.02 B | 2.90% | ||
8 | ![]() Uniswap UNI | 30.27 $ | 15.72 B $ | 764.49 M $ | 519.86 M | 5.28% | |
9 | 228.55 $ | 15.26 B $ | 6.13 B $ | 66.75 M | 2.21% | ||
10 | 33.17 $ | 13.84 B $ | 1.15 B $ | 417.51 M | 5.24% | ||
11 | ![]() Theta Network THETA | 13.03 $ | 12.93 B $ | 586.90 M $ | 1,000.00 M | 6.27% | |
12 | 649.40 $ | 12.13 B $ | 5.64 B $ | 18.70 M | 3.87% | ||
13 | 0.501429 $ | 11.43 B $ | 1.38 B $ | 22.80 B | 5.05% | ||
14 | ![]() USD Coin USDC | 1.00 $ | 11.18 B $ | 1.49 B $ | 11.17 B | 0.12% | |
15 | ![]() Filecoin FIL | 154.18 $ | 10.06 B $ | 1.45 B $ | 65.24 M | 1.24% | |
16 | 0.125040 $ | 8.96 B $ | 6.15 B $ | 71.66 B | 8.36% | ||
17 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 58,392.00 $ | 8.33 B $ | 325.24 M $ | 142.85 K | 4.04% | |
18 | 0.062119 $ | 8.00 B $ | 1.23 B $ | 129.10 B | 4.06% | ||
19 | ![]() VeChain VET | 0.119642 $ | 7.76 B $ | 1.10 B $ | 64.97 B | 8.35% | |
20 | ![]() Solana SOL | 26.99 $ | 7.23 B $ | 433.35 M $ | 268.42 M | 0.43% | |
21 | 0.010437 $ | 6.88 B $ | 4.60 B $ | 659.07 B | 14.58% | ||
22 | 6.49 $ | 6.20 B $ | 4.66 B $ | 955.23 M | 7.12% | ||
23 | ![]() Terra LUNA | 15.92 $ | 6.11 B $ | 267.23 M $ | 384.00 M | 1.87% | |
24 | ![]() Crypto.com Coin CRO | 0.221421 $ | 5.59 B $ | 163.30 M $ | 25.26 B | 6.66% | |
25 | cETH CETH | 41.86 $ | 5.29 B $ | 85.64 M $ | 126.53 M | 5.89% | |
26 | 1.92 $ | 5.24 B $ | 257.57 M $ | 2.78 B | 13.02% | ||
27 | ![]() OKB OKB | 19.29 $ | 5.19 B $ | 268.51 M $ | 269.44 M | 5.17% | |
28 | ![]() Cosmos ATOM | 20.88 $ | 4.98 B $ | 843.53 M $ | 238.53 M | 5.21% | |
29 | 269.50 $ | 4.82 B $ | 515.01 M $ | 17.88 M | 5.59% | ||
30 | ![]() Tezos XTZ | 6.27 $ | 4.80 B $ | 533.60 M $ | 765.87 M | 11.99% | |
31 | 252.44 $ | 4.72 B $ | 1.22 B $ | 18.70 M | 4.57% | ||
32 | ![]() Aave AAVE | 371.11 $ | 4.63 B $ | 375.32 M $ | 12.48 M | 6.24% | |
33 | ![]() Binance USD BUSD | 1.00 $ | 4.63 B $ | 4.12 B $ | 4.63 B | 0.09% | |
34 | 63.10 $ | 4.45 B $ | 1.11 B $ | 70.53 M | 4.83% | ||
35 | ![]() FTX Token FTT | 49.24 $ | 4.35 B $ | 139.74 M $ | 88.36 M | 9.73% | |
36 | ![]() Kusama KSM | 461.74 $ | 4.15 B $ | 388.91 M $ | 8.98 M | 6.35% | |
37 | 0.023253 $ | 4.13 B $ | 1.06 B $ | 177.62 B | 11.06% | ||
38 | ![]() Avalanche AVAX | 30.94 $ | 3.96 B $ | 208.16 M $ | 128.06 M | 3.20% | |
39 | 0.418638 $ | 3.71 B $ | 369.26 M $ | 9.00 B | 6.97% | ||
40 | ![]() Algorand ALGO | 1.34 $ | 3.56 B $ | 414.50 M $ | 2.65 B | 1.57% | |
41 | ![]() cDAI CDAI | 0.021296 $ | 3.39 B $ | 14.75 M $ | 159.07 B | 0.07% | |
42 | ![]() Huobi Token HT | 17.77 $ | 3.25 B $ | 4.12 B $ | 182.83 M | 7.99% | |
43 | ![]() Elrond EGLD | 182.06 $ | 3.18 B $ | 145.37 M $ | 17.48 M | 3.61% | |
44 | PancakeSwap CAKE | 20.94 $ | 3.14 B $ | 821.28 M $ | 149.75 M | 19.47% | |
45 | ![]() cUSDC CUSDC | 0.021843 $ | 3.10 B $ | 58.43 M $ | 141.75 B | 0.08% | |
46 | ![]() Dai DAI | 1.00 $ | 3.05 B $ | 238.31 M $ | 3.04 B | 0.20% | |
47 | ![]() Synthetix Network Token SNX | 20.03 $ | 3.02 B $ | 138.97 M $ | 151.23 M | 2.68% | |
48 | ![]() Enjin Coin ENJ | 3.19 $ | 2.98 B $ | 2.55 B $ | 934.31 M | 18.76% | |
49 | ![]() Celsius Network CEL | 7.80 $ | 2.97 B $ | 17.71 M $ | 383.31 M | 3.82% | |
50 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 0.336220 $ | 2.66 B $ | 133.74 M $ | 7.92 B | 10.04% | |
51 | 270.38 $ | 2.72 B $ | 1.31 B $ | 10.07 M | 5.59% | ||
52 | ![]() Chiliz CHZ | 0.495977 $ | 2.65 B $ | 2.19 B $ | 5.34 B | 11.56% | |
53 | ![]() Zilliqa ZIL | 0.208826 $ | 2.48 B $ | 253.19 M $ | 11.90 B | 5.27% | |
54 | ![]() THORChain RUNE | 10.66 $ | 2.47 B $ | 115.03 M $ | 231.53 M | 10.13% | |
55 | ![]() Decred DCR | 189.85 $ | 2.43 B $ | 24.15 M $ | 12.80 M | 4.49% | |
56 | ![]() Near NEAR | 6.85 $ | 2.38 B $ | 138.37 M $ | 344.43 M | 11.11% | |
57 | ![]() Ethereum Classic ETC | 19.89 $ | 2.29 B $ | 2.60 B $ | 116.32 M | 2.74% | |
58 | ![]() Compound COMP | 457.59 $ | 2.28 B $ | 134.05 M $ | 4.97 M | 1.81% | |
59 | ![]() The Graph GRT | 1.75 $ | 2.14 B $ | 218.60 M $ | 1.22 B | 5.10% | |
60 | ![]() Sushi SUSHI | 14.67 $ | 2.12 B $ | 350.38 M $ | 144.19 M | 4.78% | |
61 | ![]() Zcash ZEC | 186.22 $ | 2.04 B $ | 1.51 B $ | 10.97 M | 7.39% | |
62 | ![]() LEO Token LEO | 2.11 $ | 2.02 B $ | 2.81 M $ | 957.58 M | 1.66% | |
63 | ![]() Maker MKR | 2,223.88 $ | 2.00 B $ | 120.42 M $ | 901.68 K | 4.54% | |
64 | ![]() Stacks STX | 1.92 $ | 1.96 B $ | 66.14 M $ | 1.05 B | 14.02% | |
65 | 1.30 $ | 1.94 B $ | 451.21 M $ | 1.49 B | 7.49% | ||
66 | ![]() Bitcoin Gold BTG | 104.84 $ | 1.82 B $ | 191.09 M $ | 17.51 M | 24.87% | |
67 | ![]() Polygon MATIC | 0.357203 $ | 1.80 B $ | 184.13 M $ | 5.04 B | 3.47% | |
68 | ![]() TerraUSD UST | 1.01 $ | 1.74 B $ | 73.36 M $ | 1.73 B | 1.44% | |
69 | ![]() Qtum QTUM | 16.61 $ | 1.71 B $ | 1.60 B $ | 103.30 M | 8.79% | |
70 | ![]() yearn.finance YFI | 47,690.00 $ | 1.72 B $ | 675.02 M $ | 36.10 K | 7.30% | |
71 | ![]() Huobi BTC HBTC | 58,199.00 $ | 1.63 B $ | 349.29 M $ | 27.91 K | 3.66% | |
72 | ![]() Fei Protocol FEI | 0.792502 $ | 1.61 B $ | 5.72 M $ | 2.03 B | 2.43% | |
73 | 0.186704 $ | 1.59 B $ | 197.48 M $ | 8.51 B | 3.40% | ||
74 | ![]() NEXO NEXO | 2.81 $ | 1.58 B $ | 8.43 M $ | 560.00 M | 3.84% | |
75 | ![]() Ontology ONT | 1.95 $ | 1.58 B $ | 725.90 M $ | 808.97 M | 8.09% | |
76 | ![]() Dent DENT | 0.016524 $ | 1.55 B $ | 229.00 M $ | 93.69 B | 12.84% | |
77 | ![]() ECOMI OMI | 0.008969 $ | 1.51 B $ | 37.84 M $ | 168.69 B | 17.23% | |
78 | ![]() Harmony ONE | 0.158611 $ | 1.49 B $ | 271.38 M $ | 9.40 B | 0.26% | |
79 | ![]() ICON ICX | 2.53 $ | 1.51 B $ | 156.29 M $ | 596.65 M | 7.36% | |
80 | ![]() UMA UMA | 24.43 $ | 1.47 B $ | 70.92 M $ | 60.03 M | 3.73% | |
81 | ![]() Pundi X PUNDIX | 5.81 $ | 1.50 B $ | 6.93 M $ | 258.50 M | 35.91% | |
82 | ![]() WINk WIN | 0.001939 $ | 1.49 B $ | 1.40 B $ | 766.30 B | 14.33% | |
83 | ![]() Siacoin SC | 0.030942 $ | 1.47 B $ | 276.51 M $ | 47.51 B | 12.29% | |
84 | ![]() Pundi X [OLD] NPXS | 0.006148 $ | 1.45 B $ | 4.08 M $ | 236.52 B | 22.95% | |
85 | ![]() 0x ZRX | 1.86 $ | 1.43 B $ | 231.58 M $ | 760.55 M | 7.43% | |
86 | ![]() Arweave AR | 32.02 $ | 1.40 B $ | 24.66 M $ | 43.83 M | 10.82% | |
87 | ![]() OMG Network OMG | 9.98 $ | 1.40 B $ | 1.15 B $ | 140.25 M | 4.04% | |
88 | ![]() Waves WAVES | 13.84 $ | 1.37 B $ | 162.06 M $ | 100.00 M | 13.27% | |
89 | ![]() Helium HNT | 17.42 $ | 1.34 B $ | 30.91 M $ | 77.10 M | 1.84% | |
90 | ![]() Decentraland MANA | 1.02 $ | 1.34 B $ | 311.20 M $ | 1.33 B | 9.10% | |
91 | ![]() Bancor Network Token BNT | 7.43 $ | 1.30 B $ | 128.26 M $ | 175.45 M | 4.53% | |
92 | ![]() Flow FLOW | 35.49 $ | 1.25 B $ | 68.23 M $ | 35.17 M | 3.97% | |
93 | ![]() DigiByte DGB | 0.086606 $ | 1.23 B $ | 44.96 M $ | 14.20 B | 6.58% | |
94 | ![]() Fantom FTM | 0.435009 $ | 1.11 B $ | 127.13 M $ | 2.54 B | 1.93% | |
95 | ![]() Ankr ANKR | 0.159179 $ | 1.11 B $ | 285.46 M $ | 7.00 B | 9.14% | |
96 | ![]() KuCoin Token KCS | 12.97 $ | 1.03 B $ | 94.94 M $ | 79.45 M | 17.89% | |
97 | ![]() Reserve Rights Token RSR | 0.082464 $ | 1.09 B $ | 77.79 M $ | 13.16 B | 6.43% | |
98 | ![]() SwissBorg CHSB | 1.15 $ | 1.09 B $ | 5.61 M $ | 951.75 M | 1.54% | |
99 | ![]() Amp AMP | 0.027944 $ | 1.01 B $ | 2.58 M $ | 36.27 B | 0.01% | |
100 | ![]() IOST IOST | 0.054894 $ | 1.02 B $ | 290.70 M $ | 18.57 B | 3.23% |
Canlı kripto para birimleri, kripto para fiyatları, kripto para piyasasıyla ilgili merak edilen her şeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfada kripto para piyasasının tamamına, kripto para birimleri için en güncel veriler listelenmektedir.
Her bir kripto para birimi için sunulan her bir veri çeşitli kripto para borsalarından derlenerek toparlanmakta ve işlenmektedir. Tüm veriler, veri bütünlüğünü sağlamak için çeşitli veri temizliğinden ve doğrulama algoritmalarından geçerek sunulmaktadır.
Sayfa üzerinde 5000’den fazla kripto para birimi hakkında birçok veri listelenmektedir (her sayfada 100 kripto para birimi listelenir); her bir kripto para biriminin güncel ve canlı fiyat bilgisi, yüzdelik bazda fiyattaki 24 saatlik değişim, 24 saatlik hacim, piyasa değeri, dolaşımdaki miktar, son 24 saatteki fiyat grafiği. Peki bu verilerin her biri ne anlama geliyor?
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir; Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir; 24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir; Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir; Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir; Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.
Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır ve kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. Coinkolik herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder.
Kripto Paralar ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.
Tıpkı 1990’lardaki internetin gelişimi gibi kripto paraların da gelişim aşamasında olduğu, gelecekte çok daha iyi yerlere gelecekleri öngörülmektedir.
Kripto para alabilmek için kripto para borsaları kullanılmaktadır. Satın alım için doğrulanmış borsa hesabına sahip olmak ve havale/EFT ile Türk Lirası yatırmak gerekmektedir.
Kripto para madenciliği yapabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler kripto paralara göre değişmektedir. Kimi kripto para da GPU kullanılarak madencilik yapılabilirken kimi kripto para da CPU ile madencilik yapılabilmektedir. Ayrıca bazı kripto paralar pre-mining özelliğinden dolayı madencilik yapmaya uygun değildir.
Fiyat: Kripto para biriminin güncel fiyat bilgisidir; Piyasa Değeri: Her bir kripto para birimi için dolaşımdaki coin/token miktarının güncel fiyat bilgisiyle çarpılmasıyla elde edilen değerdir; 24 Saatlik Hacim: Her bir kripto para biriminin son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satımının toplam değeridir; Dolaşımdaki Miktar: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki coin/token miktarını ifade etmektedir; Değişim: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişimini temsil etmektedir; Son 24 Saat: Kripto para biriminin fiyatının son 24 saatteki değişiminin grafik üzerinde gösterimidir.