Bitcoin nedir; 2009 yılının Ocak ayında kullanıma sunulan Bitcoin, ilk başarılı kripto para birimidir ve aynı zamanda ilk başarılı Blockchain’dir.
1 Bitcoin Kaç TL?
1 Bitcoin (BTC) = 4,130,179.50 TL
Piyasa Değeri: 1,688,733,332,958 $ Dolar
1 Bitcoin Kaç Dolar?
1 Bitcoin (BTC) = 84,040.00 $
Hacim (24s): 30,704,675,669 $ Dolar
1 Bitcoin Kaç Euro?
1 Bitcoin (BTC) = 74.923,34 €
Değişim (24s): -1.76%

1 Bitcoin Serbest Piyasada Ne Kadar?
Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç tl, kaç lira ve daha fazlası için Coinkolik.com’u takip edebilirsiniz.
| 1 Bitcoin kaç Sterlin (GBP)? | 1 Bitcoin (BTC) = 63.579,20 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Japon Yeni (JPY)? | 1 Bitcoin (BTC) = 13.276.048,82 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Suudi Arabistan Riyali (SR)? | 1 Bitcoin (BTC) = 0,00000000000000 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç İsviçre Frangi (CHF)? | 1 Bitcoin (BTC) = 69.869,18 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Avustralya Doları (AUD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 120.624,97 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Kanada Doları (CAD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 119.876,76 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Meksika Pezosu (MXN)? | 1 Bitcoin (BTC) = 1.519.157,72 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Singapur Doları (SGD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 107.554,48 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Hong Kong Doları (HKD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 659.456,84 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Hindistan Rupisi (INR) | 1 Bitcoin (BTC) = 8,096,669.92 ₹ | ||
| 1 Bitcoin kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | 1 Bitcoin (BTC) = 112.940.935,63 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Rus Rublesi (RUB)? | 1 Bitcoin (BTC) = 7.128.820,74 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Brezilya Reali (BRL)? | 1 Bitcoin (BTC) = 420.048,90 TL | ||
| 1 Bitcoin kaç Güney Afrika Randı (ZAR)? | 1 Bitcoin (BTC) = 1.398.742,43 TL |
En Yüksek ve En Düşük Bitcoin Fiyatı
| Yıl | En Düşük Bitcoin Fiyatı | En Yüksek Bitcoin Fiyatı |
| 2010 | 0 ABD Doları | 0,49 ABD Doları |
| 2011 | 0,29 ABD Doları | 35 ABD Doları |
| 2012 | 4,33 ABD Doları | 15,4 ABD Doları |
| 2013 | 13,4 ABD Doları | 1.151 ABD Doları |
| 2014 | 293,67 ABD Doları | 934,21 ABD Doları |
| 2015 | 176,50 ABD Doları | 461,16 ABD Doları |
| 2016 | 368,37 ABD Doları | 967,48 ABD Doları |
| 2017 | 785,22 ABD Doları | 19.498,68 ABD Doları |
| 2018 | 3.225,30 ABD Doları | 17.319,1 ABD Doları |
| 2019 | 12.686,39 ABD Doları | 12.686,39 ABD Doları |
| 2020 | 4.830,21 ABD Doları | 18.500,57 ABD Doları |
| 2021 | 28.982,56 ABD Doları | 67.562,17 ABD Doları |
İlginizi çekebilir
-

Strive 2.000 Bitcoin aldı: Toplam varlığı 29.462 BTC oldu
Bitcoin alımlarını hızlandıran Strive, geçen hafta 169 milyon dolarlık yeni yatırım yaptı. Şirketin toplam Bitcoin rezervi 29.462 BTC’ye ulaştı. Bitcoin hazine şirketi Strive, yeni Bitcoin (BTC) alımını açıkladı. Şirket, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında toplam 2.000 BTC satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan 8-K bildirimine göre Strive, söz konusu alım için…
-

Strategy 334 Bitcoin daha aldı: Haftalık alım miktarı geriledi
Strategy’nin 28 Eylül–4 Ekim döneminde 334 Bitcoin satın aldığı bildirilirken, haftalık alım miktarı önceki döneme göre yaklaşık yüzde 80 azaldı. Strategy, ekim ayının ilk haftasına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Bitcoin alımlarını sürdürdü. Şirket, 28 Eylül–4 Ekim döneminde 334 BTC satın aldı. Son işlem, önceki hafta açıklanan alıma kıyasla daha küçük miktarda gerçekleşti. Önceki hafta yaklaşık…
-

Bitcoin, ABD istihdam verisi öncesinde 86.000 doları aştı
Bitcoin, ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesinde 86.885 dolara kadar yükseldi. Piyasalar, artan tahvil faizleri ve 18 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi gibi makroekonomik baskıları izliyor.


