Bitcoin nedir; 2009 yılının Ocak ayında kullanıma sunulan Bitcoin, ilk başarılı kripto para birimidir ve aynı zamanda ilk başarılı Blockchain’dir.
1 Bitcoin Kaç TL?
1 Bitcoin (BTC) = 3,417,599.40 TL
Piyasa Değeri: 1,914,691,902,852 $ Dolar
1 Bitcoin Kaç Dolar?
1 Bitcoin (BTC) = 96,661.90 $
Hacim (24s): 33,701,851,090 $ Dolar
1 Bitcoin Kaç Euro?
1 Bitcoin (BTC) = 92.868,65 €
Değişim (24s): 3.60%
1 Bitcoin Serbest Piyasada Ne Kadar?
Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç tl, kaç lira ve daha fazlası için Coinkolik.com’u takip edebilirsiniz.
1 Bitcoin kaç Sterlin (GBP)? | 1 Bitcoin (BTC) = 77.011,64 TL | ||
1 Bitcoin kaç Japon Yeni (JPY)? | 1 Bitcoin (BTC) = 15.202.436,91 TL | ||
1 Bitcoin kaç Suudi Arabistan Riyali (SR)? | 1 Bitcoin (BTC) = 0,00000000000000 TL | ||
1 Bitcoin kaç İsviçre Frangi (CHF)? | 1 Bitcoin (BTC) = 87.292,27 TL | ||
1 Bitcoin kaç Avustralya Doları (AUD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 155.413,30 TL | ||
1 Bitcoin kaç Kanada Doları (CAD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 138.679,91 TL | ||
1 Bitcoin kaç Meksika Pezosu (MXN)? | 1 Bitcoin (BTC) = 2.017.607,00 TL | ||
1 Bitcoin kaç Singapur Doları (SGD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 131.367,94 TL | ||
1 Bitcoin kaç Hong Kong Doları (HKD)? | 1 Bitcoin (BTC) = 750.676,66 TL | ||
1 Bitcoin kaç Hindistan Rupisi (INR) | 1 Bitcoin (BTC) = 8,290,098.04 ₹ | ||
1 Bitcoin kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | 1 Bitcoin (BTC) = 142.072.290,22 TL | ||
1 Bitcoin kaç Rus Rublesi (RUB)? | 1 Bitcoin (BTC) = 10.678.093,62 TL | ||
1 Bitcoin kaç Brezilya Reali (BRL)? | 1 Bitcoin (BTC) = 597.152,69 TL | ||
1 Bitcoin kaç Güney Afrika Randı (ZAR)? | 1 Bitcoin (BTC) = 1.825.168,48 TL |
En Yüksek ve En Düşük Bitcoin Fiyatı
Yıl | En Düşük Bitcoin Fiyatı | En Yüksek Bitcoin Fiyatı |
2010 | 0 ABD Doları | 0,49 ABD Doları |
2011 | 0,29 ABD Doları | 35 ABD Doları |
2012 | 4,33 ABD Doları | 15,4 ABD Doları |
2013 | 13,4 ABD Doları | 1.151 ABD Doları |
2014 | 293,67 ABD Doları | 934,21 ABD Doları |
2015 | 176,50 ABD Doları | 461,16 ABD Doları |
2016 | 368,37 ABD Doları | 967,48 ABD Doları |
2017 | 785,22 ABD Doları | 19.498,68 ABD Doları |
2018 | 3.225,30 ABD Doları | 17.319,1 ABD Doları |
2019 | 12.686,39 ABD Doları | 12.686,39 ABD Doları |
2020 | 4.830,21 ABD Doları | 18.500,57 ABD Doları |
2021 | 28.982,56 ABD Doları | 67.562,17 ABD Doları |
İlginizi çekebilir
-
Bitcoin’deki (BTC) düşüş daha da sertleşir mi?
Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli kripto parası Bitcoin (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 108 bin dolara dokunduğundan beri yüzde 15 değer kaybetti. BTC’nin aşağı yönlü hareketi piyasada kafaları karıştırırken, bazı analistler ise…
-
Japonya’da Bitcoin sesleri
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, stratejik Bitcoin rezervi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan Ishiba, yeni bir tartışmayı körükledi. Japonya’nın yerel medya kuruluşu CoinPost’un 26 Aralık tarihli haberine göre, Japonya Başbakanı Ishiba stratejik Bitcoin rezervinin uygulaması konusunda…
-
Kemerleri bağlayın: “Bitcoin 105 bin dolara toparlanacak”
Son zamanlardaki büyük düşüşlere rağmen, kripto analistleri Bitcoin (BTC) fiyatının 105 bin dolara geri döneceğini öngörüyor. Kripto piyasası 9 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde büyük düşüşlere imza attı. Lider kripto BTC, söz konusu düşüşlerde büyük…