Convex Finance, stablecoin borsası Curve Finance üzerine kurulmuş yaratıcı bir DeFi protokolüdür. Convex, özünde, Curve likidite sağlayıcılarını ve CRV stake edenleri ek DeFi getirileriyle ödüllendirir.
1 Convex Finance Kaç TL?
1 Convex Finance Kaç Dolar?
1 Convex Finance Kaç Euro?
1 Convex Finance (CVX) = 88.21 TL
Piyasa Değeri: 183,693,488 $ Dolar
1 Convex Finance (CVX) = 2.00 $
Hacim (24s): 10,328,591 $ Dolar
1 Convex Finance (CVX) = 1,73 €
Değişim (24s): -8.03%
1 Convex Finance Serbest Piyasada Ne Kadar?
Convex Finance ne kadar, Convex Finance kaç tl, kaç lira ve daha fazlası için Coinkolik.com’u takip edebilirsiniz.
| 1 Convex Finance kaç Sterlin (GBP)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 1,49 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Japon Yeni (JPY)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 318,18 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Suudi Arabistan Riyali (SR)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 0,00000000000000 TL | |
| 1 Convex Finance kaç İsviçre Frangi (CHF)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 1,56 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Avustralya Doları (AUD)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 2,81 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Kanada Doları (CAD)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 2,72 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Meksika Pezosu (MXN)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 35,50 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Singapur Doları (SGD)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 2,55 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Hong Kong Doları (HKD)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 15,65 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Hindistan Rupisi (INR) | | 1 Convex Finance (CVX) = 184.45 ₹ | |
| 1 Convex Finance kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 2.953,68 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Rus Rublesi (RUB)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 158,45 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Brezilya Reali (BRL)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 10,31 TL | |
| 1 Convex Finance kaç Güney Afrika Randı (ZAR)? | | 1 Convex Finance (CVX) = 33,18 TL | |
En Yüksek ve En Düşük Convex Finance Fiyatı
| | | |
|---|---|---|
| Yıl | En Düşük Convex Finance Fiyatı | En Yüksek Convex Finance Fiyatı |
| 2021-2022 | 1,88 ABD Doları | 62.69 ABD Doları |